情趣用品,丛林肉搏boss,激战2野外最高输出,黄金网站app视频下载大全

<b id="pwth6"></b>

<source id="pwth6"></source>
  1. <source id="pwth6"></source>
  2. <b id="pwth6"></b>

  3. 歡迎來到長沙聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)站!

    你目前的位置:首頁 > 招商中心 > 房產(chǎn)

    湖南桑德湘江智慧城市環(huán)境服務(wù)有限公司一批城市環(huán)境運維設(shè)備處置招商

    時間:2023-12-26 15:26:25  來源:湖南桑德湘江智慧城市環(huán)境服務(wù)有限公司   點擊率:
    意向報名
    請?zhí)顚懩膱竺畔?/span>

    意向報名不代表正式報名。如需正式報名請聯(lián)系業(yè)務(wù)經(jīng)辦人。

    關(guān)閉

    分享到微信朋友圈×
    打開微信,點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”,
    使用“掃一掃”即可將網(wǎng)頁分享至朋友圈。

      一、項目基本情況

      本次招商項目包括綠籬機、草坪機、草坪機、沖鋒舟、打印機等多種品類共計42件設(shè)備進(jìn)行招商,設(shè)備詳細(xì)信息及其評估價值如下表:

    序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 賬面價值 評估值
    原值 凈值
    1 綠籬機 斯蒂爾HS82T 1 2,900.00 144.92  150.00
    2 連龍打藥機 300L 1 2,580.00 128.76  100.00
    3 雅馬哈發(fā)電機 雅馬哈 1 3,400.00 169.72  200.00
    4 FS割灌機 FS120 1 2,000.00 99.92  70.00
    5 綠籬機 斯蒂爾HS82T 1 2,880.00 144.00  150.00
    6 HS821綠籬機 斯蒂爾HS82T 1 2,880.00 144.00  150.00
    7 BL400沖鋒舟 BL400 1 6,637.17 1,032.37  600.00
    8 綠籬機 斯蒂爾HS82T 1 2,283.19 114.19  150.00
    9 綠籬機 斯蒂爾HS82T 1 2,283.19 114.19  150.00
    10 維邦456hh草坪機 本田動力 1 2,280.00 113.88  100.00
    11 綠籬機 斯蒂爾HS82T 1 2,580.00 128.76  150.00
    12 綠籬機 斯蒂爾HS82T 1 2,580.00 128.76  150.00
    13 綠籬機 斯蒂爾HS82T 1 2,900.00 144.92  150.00
    14 綠籬機 斯蒂爾HS82T 1 2,900.00 144.92  150.00
    15 綠籬機 斯蒂爾HS82T 1 2,880.00 144.00  150.00
    16 綠籬機 斯蒂爾HS82T 1 2,880.00 144.00  150.00
    17 綠籬機 斯蒂爾HS82T 1 2,880.00 144.00  150.00
    18 維邦456hh草坪機 本田動力 1 2,200.00 109.84  100.00
    19 維邦456hh草坪機 本田動力 1 2,200.00 109.84  100.00
    20 綠籬機 斯蒂爾HS82T 1 2,880.00 144.00  150.00
    21 維邦456hh草坪機 本田動力 1 2,017.70 47.45  100.00
    22 手推草坪機 MTD19寸本田手推草坪機 1 2,371.68 118.44  100.00
    23 手推草坪機 MTD19寸本田手推草坪機 1 2,371.68 118.44  100.00
    24 沖鋒舟 540沖鋒舟、玻璃鋼材質(zhì)、海的18馬力機 1 19,800.00 3,080.00  2,500.00
    25 快速保潔車 72V45A 1 3,600.00 845.00  300.00
    26 雪鏟   1 86,725.66 36,374.48  1,4000.00 
    27 沖鋒舟 540沖鋒舟、玻璃鋼材質(zhì)、海的18馬力機 1 12,300.00 8,404.80  4,000.00
    28 割灌機 FS230 1 1,946.90 1,895.53  1,460.00
    29 割灌機 FS230 1 1,946.90 1,895.53  1,460.00
    30 無人船 SUMURFIII 1 130,990.10 41,826.59  48,000.00
    31 智能駕駛車 紐恩馳-希迪駕駛 1 440,707.96 140,722.33  130,000.00
    32 漁船 420 1 3,750.00 1,256.88  1,000.00
    33 打印機 HL-22800 1 2,821.78 1,213.66  500.00
    34 音樂噴泉音頻處理器 YD-901,二進(jìn)六出 1 4,247.79 2,297.83  2,070.00
    35 音樂噴泉音頻處理器 YD-901,二進(jìn)六出 1 4,247.79 2,566.79  2,240.00
    36 票據(jù)打印機 BW100 1 2,150.00 516.56  470.00
    37 操作臺   1 7,000.00 2,567.60  2,250.00
    38 智慧網(wǎng)聯(lián)運營一體化項目   1 670,358.95 15,800.46  47,970.00
    39 智慧環(huán)衛(wèi)無人車、
    無人船端口接入
      1 7,243.41 1,317.76  980.00
    40 打印復(fù)印一體機 C7222 1 10,530.97 2,195.47  900.00
    41 投影儀 明基MS527 1 2,300.00 697.96  710.00
    42 液晶拼接屏 三星55寸液晶拼接屏4臺、圖像處理器4臺、信號處理設(shè)備1臺、包邊支架4套、線材4套 1 35,044.24 12,854.24  12,150.00
    合計     1511477.06 282162.79 276480

      二、項目優(yōu)勢

      (1)品類豐富選擇多樣

      本次招商的42件設(shè)備包括了城市運維所需設(shè)備的各個方面且選擇多樣,不論是城市美化所需要有植被修剪器械、水上船只、音樂噴泉處理器等都包含在內(nèi)。

      (2)國際品牌品質(zhì)保證

      本次處置的設(shè)備均來自受到市場認(rèn)可的品牌。如綠籬機均來自斯蒂爾、草坪機使用的本田動力、發(fā)電機來自雅馬哈等。產(chǎn)品力本身有保證。

      (3)高性價比

      因本次項目為設(shè)備處置,價格遠(yuǎn)低于市場價值。不論是自用或是其他方面皆可以帶來可觀的經(jīng)濟(jì)收益。

      三、聯(lián)系方式及地址

      湖南桑德湘江智慧城市環(huán)境服務(wù)有限公司

      劉女士:0731-82710592

      湖南桑德湘江智慧城市環(huán)境服務(wù)有限公司地址:長沙市岳麓區(qū)梅溪湖創(chuàng)新中心3008室。

      ※特別聲明※

      本公告僅用于招商推介,不構(gòu)成邀約邀請或轉(zhuǎn)讓承諾。宣傳圖片和文字信息僅供展示及參考,具體資產(chǎn)情況以相關(guān)部門產(chǎn)權(quán)登記為準(zhǔn),歡迎意向人垂詢。