情趣用品,丛林肉搏boss,激战2野外最高输出,黄金网站app视频下载大全

<b id="pwth6"></b>

<source id="pwth6"></source>
  1. <source id="pwth6"></source>
  2. <b id="pwth6"></b>

  3. 歡迎來(lái)到長(zhǎng)沙聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)站!

    你目前的位置:首頁(yè) > 招商中心 > 房產(chǎn)

    嘉順苑嘉榮苑項(xiàng)目出租招商

    時(shí)間:2023-05-31 15:04:32  來(lái)源:/   點(diǎn)擊率:
    意向報(bào)名
    請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的報(bào)名信息

    意向報(bào)名不代表正式報(bào)名。如需正式報(bào)名請(qǐng)聯(lián)系業(yè)務(wù)經(jīng)辦人。

    關(guān)閉

    分享到微信朋友圈×
    打開(kāi)微信,點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”,
    使用“掃一掃”即可將網(wǎng)頁(yè)分享至朋友圈。
          一、標(biāo)的名稱:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)聽(tīng)雨路嘉順苑嘉榮苑項(xiàng)目。
          二、標(biāo)的基本情況
    棟號(hào) 房號(hào) 建筑面積(㎡) 套內(nèi)面積(㎡) 得房率 租金(元/月/㎡) 月租金總額(元) 層高(米)
    1棟 101 30.76 29.32 95% 50 1538.00 4.2
      102 39.76 37.89 95% 50 1988.00 4.2
      103 60.69 57.84 95% 50 3034.50 4.2
      104 47.64 45.40 95% 53 2524.92 4.2
      105 77.38 73.75 95% 53 4101.14 4.2
      106 57.09 54.41 95% 58 3311.22 4.2
      107 50.64 48.26 95% 58 2937.12 4.2
      201 90.06 70.61 78% 26 2341.56 3.8
      202 315.20 213.05 68% 26 8195.20 3.8
      203 126.97 101.32 80% 30 3809.10 3.8
    1棟總面積 896.19 平均租金 37.69 33780.76  
    2棟 103 198.21 187.02 94% 55 10901.55 3.9
      104 35.4 33.4 94% 55 1947.00 3.9
      105 38.5 36.33 94% 55 2117.50 3.9
      106 61.87 58.38 94% 55 3402.85 3.9
      203 549.82 440.1 80% 26 14295.32 3.9
      301 187.12 130.96 70% 26 4865.12 3.9
      302 416.18 291.27 70% 26 10820.68 3.9
      303 28.93 20.25 70% 24 694.32 3.9
      304 28.98 20.28 70% 24 695.52 3.9
      305 39.12 27.38 70% 24 938.88 3.9
      306 626.33 438.35 70% 24 15031.92 3.9
      401 187.12 130.96 70% 22 4116.64 5.7
      402 416.18 291.27 70% 22 9155.96 5.7
      403 28.93 20.25 70% 22 636.46 5.7
      404 28.98 20.28 70% 22 637.56 5.7
      405 39.12 27.38 70% 22 860.64 5.7
      406 626.33 438.35 70% 22 13779.26 5.7
    2棟總面積 3537.12 平均租金 26.83 94897.18  
    12棟 101 77.52 77.52 100% 樓梯間 0  
      102 89.68 89.68 100% 58 5201.44 5.6
      103 87.32 87.32 100% 58 5064.56 5.6
      104 85.00 85.00 100% 60 5100.00 5.6
      105 82.20 82.20 100% 60 4932.00 5.6
      106 82.20 82.20 100% 63 5178.60 5.6
      107 85.00 85.00 100% 63 5355.00 5.6
      108 87.32 87.32 100% 63 5501.16 5.6
      109 89.12 89.12 100% 63 5614.56 5.6
      111 98.76 98.76 100% 63 6221.88 5.6
      112 161.69 161.69 100% 騎樓 0.00 5.6
    12棟總面積 1025.81 平均租金 46.96 48169.20  
          三、資產(chǎn)亮點(diǎn)
          1.坐落:梅溪湖西側(cè)核心居住區(qū),北側(cè)靠主動(dòng)線東方紅路,東邊臨聽(tīng)雨路。
          2.交通條件:交通便利,公交直達(dá),周邊地鐵中塘(6號(hào)線在建)不到700m,二號(hào)線梅溪湖西距離不到2KM。
          3.地段繁華程度及生活服務(wù)設(shè)施:臨近梅溪湖步步高新天地步行1.4km,商業(yè)繁華,生活配套齊全。
          4.周邊教育配套設(shè)施:岳麓區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)步行3分鐘,西雅中學(xué)步行5分鐘,長(zhǎng)郡梅溪湖中學(xué)步行10分鐘等。 
          四、標(biāo)的圖片

          五、招商聯(lián)系方式
          聯(lián)系人: 宋女士 0731-82897664
          聯(lián)系地址:長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)馬王堆中路248號(hào)(長(zhǎng)沙產(chǎn)業(yè)投資大廈一樓)
          特別申明:
          本公告僅用于招商推介,不構(gòu)成要約邀請(qǐng)或承租承諾,宣傳圖片和文字信息僅供展示及參考,歡迎意向人垂詢。